| פָּרִיט | שֵׁם | ערך הפרמטר | |||||
| DD25N-2 | DD40E-2 | DD40N-2 | DD50N-2 | ||||
| ממד צלחת הצינור | מַקסִימוּםהִתעַמְלוּתקוֹטֶר | φ2500 מ"מ | Φ4000mm | φ5000mm | |||
| קוטר קידוח | מקדחת BTA | φ16~φ32 מ"מ | φ16~φ40 מ"מ | ||||
| עומק קידוח מקסימלי | 750 מ"מ | 800 מ"מ | 750 מ"מ | ||||
| הִתעַמְלוּתצִיר | כַּמוּת | 2 | |||||
| מרחק מרכז ציר (מתכוונן) | 170-220 מ"מ | ||||||
| צִירקוטר המיסב הקדמי | φ65 מ"מ | ||||||
| מהירות הציר | 200~2500 סל"ד | ||||||
| כוח מנוע בתדר משתנה של ציר | 2×15 קילוואט | 2×15 קילוואט20.5 קילוואט | 2×15 קילוואט | ||||
| תנועת שקופית אורכית (X-צִיר) | שָׁבָץ | 3000 מ"מ | 4000 מ"מ | 5000 מ"מ | |||
| מהירות תנועה מקסימלית | 4 מטר/דקה | ||||||
| כוח מנוע סרוו | 4.5 קילוואט | 4.4 קילוואט | 4.5 קילוואט | ||||
| תנועת שקופית אנכית של עמודה (ציר Y) | שָׁבָץ | 2500 מ"מ | 2000 מ"מ | 2500 מ"מ | |||
| מהירות תנועה מקסימלית | 4 מטר/דקה | ||||||
| כוח מנוע סרוו | 4.5KW | 7.7 קילוואט | 4.5KW | ||||
| תנועה של כפול שקופית הזנת ציר (ציר Z) | שָׁבָץ | 2500mm | 2000 מ"מ | 900 מ"מ | |||
| קצב הזנה | 0~4 מטר/דקה | ||||||
| כוח מנוע סרוו | 2KW | 2.6 קילוואט | 2.0 קילוואט | ||||
| מערכת הידראולית | לחץ/זרימה של משאבה הידראולית | 2.5~5MPa,25 ליטר/דקה | |||||
| כוח המנוע של משאבה הידראולית | 3 קילוואט | ||||||
| מערכת קירור | קיבולת מיכל הקירור | 3000L | |||||
| כוח מקרר תעשייתי | 28.7 קילוואט | 2*22 קילוואט | 2*22 קילוואט | 2*14 קילוואט | |||
| Eמערכת חשמל | CNCמַעֲרֶכֶת | FAGOR8055 | סימנס 828D | FAGOR8055 | FAGOR8055 | ||
| מספרCצירים NC | 5 | 3 | 5 | ||||
| הספק כולל של המנוע | בערך 112KW | אוֹדוֹת125 קילוואט | בערך 112KW | ||||
| מידות המכונה | אורך × רוחב × גובה | כ-13×8.2×6.2 מטר | 13*8.2*6.2 | 14*7*6 מטר | 15*8.2*6.2 מטר | ||
| משקל המכונה | כ-75 טוןעלינו | אוֹדוֹת70 טון | כ-75 טוןעלינו | כ-75 טוןעלינו | |||
| דִיוּק | דיוק מיקום ציר X | 0.04 מ"מ / אורך כולל | 0.06מ"מ/אורך כולל | 0.10מ"מ/אורך כולל | |||
| דיוק מיקום חוזר של ציר X | 0.02 מ"מ | 0.03 מ"מ | 0.05 מ"מ | ||||
| דיוק המיקום שלY-צִיר | 0.03 מ"מ / אורך כולל | 0.06 מ"מ/אורך כולל | 0.08 מ"מ/אורך כולל | ||||
| דיוק מיקום חוזר של ציר Y | 0.02 מ"מ | 0.03 מ"מ | 0.04 מ"מ | ||||
| סובלנות של חורsמרווח | At הִתעַמְלוּתכניסה לכלי Fאֵס | ±0.06 מ"מ | ±0.10 מ"מ | ±0.10mm | |||
| At לִקְדוֹחַכלי ייצוא פנים | ±0.5 מ"מ/750 מ"מ | ±0.3-0.8 מ"מ/800 מ"מ | ±0.3-0.8 מ"מ/800 מ"מ | ±0.4nn750 מ"מ | |||
| עגלגלות חור | 0.02 מ"מ | ||||||
| ממד החורדִיוּק | IT9~IT10 | ||||||
1. מכונה זו שייכת למכונת קידוח אופקית לקידוח חורים עמוקים. דיוק משטח היציקה יציב, ועליו שולחן הזזה אורכי, הפועל לנשיאת העמוד לתנועה אורכית (בכיוון X); העמוד מצויד בשולחן הזזה אנכי, הנושא את שולחן הזזת הציר לתנועה אנכית (בכיוון Y); שולחן הזזת הציר מניע את הציר לתנועה הזנה (בכיוון Z).
2. צירי X, Y ו-Z של המכונה מונחים כולם על ידי זוגות גלגלים ליניאריים, בעלי כושר נשיאה גבוה במיוחד וביצועי תגובה דינמיים מעולים, ללא פער ודיוק תנועה גבוה.
3. שולחן העבודה של המכונה מופרד מהמשטח, כך שהחומר המהודק לא יושפע מרעידות המשטח. שולחן העבודה עשוי מברזל יצוק בדיוק יציב.
4. למכונה שני צירים, שיכולים לעבוד בו זמנית. יעילות המכונה כמעט כפולה מזו של מכונה בעלת ציר יחיד.
5. המכונה מצוידת במסיר שבבים אוטומטי מסוג שרשרת שטוחה. שבבי הברזל הנוצרים על ידי כלי הקידוח נשלחים למסיר השבבים מסוג שרשרת דרך מסוע הסרת השבבים, והסרת השבבים פועלת באופן אוטומטי.
6. המכונה מצוידת במערכת שימון אוטומטית, שיכולה לשמן באופן קבוע את החלקים שיש לשמן כגון מסילת הרכבה והבורג, ובכך להבטיח ביעילות את פעולת המכונה היציבה ולשפר את חיי השירות של כל חלק.
7. מערכת הבקרה הנומרית Simens828D/FAGOR8055 מאומצת במערכת הבקרה הנומרית של המכונה, המצוידת בהגה ידני אלקטרוני, כך שהיא נוחה לתפעול ותחזוקה.
| NO | שֵׁם | מותג | מְדִינָה |
| 1 | Lמסילת הנחיה בתוך האוזן | HIWIN/PMI | טייוואן (סין) |
| 2 | CNCמַעֲרֶכֶת | סימנס | גֶרמָנִיָה |
| 3 | מפחית הילוכים פלנטריים | שִׂיא | טייוואן (סין) |
| 4 | מפרק קירור פנימי | דובלין | אַרצוֹת הַבְּרִית |
| 5 | משאבת שמן | ג'אסטמארק | טייוואן (סין) |
| 6 | שסתום הידראולי | ATOS | אִיטַלִיָה |
| 7 | מנוע סרוו הזנה | פנסוניק | יַפָּן |
| 8 | מתג, כפתור, נורית חיווי | שניידר/ABB | צרפת / גרמניה |
| 9 | מערכת שימון אוטומטית | ביג'ור/הרג | ארה"ב / יפן |
הערה: הרכיבים הנ"ל הם הספק הסטנדרטי שלנו. ניתן להחליף אותם ברכיבים באותה איכות של מותג אחר אם הספק הנ"ל אינו יכול לספק את הרכיבים במקרה של בעיה מיוחדת.


פרופיל חברה קצר
מידע על המפעל
כושר ייצור שנתי
יכולת מסחר 